- 总院
- 景德路院区
| 科室名称 | 已挂号数 | 就诊数 |
| 耳鼻喉科临时加号(夜间) | 1 | 0 |
| 耳鼻喉科夜门诊((夜间) | 68 | 55 |
| 急救号(园)(夜间) | 0 | 0 |
| 口腔科临时加号夜(夜间) | 92 | 13 |
| 临床研究号(IIT园(夜间) | 0 | 0 |
| 内科(园夜2)(夜间) | 53 | 50 |
| 内科夜门诊园(夜间) | 78 | 25 |
| 内科夜诊专家(园2(夜间) | 134 | 23 |
| 皮肤科夜诊普通((夜间) | 73 | 52 |
| 外科夜门诊普通((夜间) | 56 | 41 |
| 眼科(园1)(夜间) | 4 | 0 |
| 眼科夜门诊(园)(夜间) | 42 | 29 |
| 专家姓名 | 已挂号数 | 就诊数 |
| 科室名称 | 已挂号数 | 就诊数 |
| 急救号(夜间) | 0 | 0 |
| 临床研究号(IIT景(夜间) | 0 | 0 |
| 内科夜门诊(景)(夜间) | 150 | 59 |
| 胎儿磁共振门诊((夜间) | 7 | 0 |
| 外科夜诊普通门诊(夜间) | 51 | 15 |
| 夜间睡眠监测(景)(夜间) | 9 | 0 |
| 专家姓名 | 已挂号数 | 就诊数 |
| 林强(夜间) | 40 | 40 |


