- 总院
- 景德路院区
| 科室名称 | 已挂号数 | 就诊数 |
| 耳鼻喉科夜门诊((夜间) | 52 | 39 |
| 急救号(园)(夜间) | 0 | 0 |
| 口腔科临时加号夜(夜间) | 99 | 5 |
| 口腔科夜门诊(园)(夜间) | 21 | 12 |
| 临床研究号(IIT园(夜间) | 0 | 0 |
| 内科(园夜2)(夜间) | 58 | 50 |
| 内科(园夜3)(夜间) | 55 | 31 |
| 内科夜门诊园(夜间) | 184 | 77 |
| 皮肤科夜诊普通((夜间) | 62 | 26 |
| 外科夜门诊普通((夜间) | 54 | 19 |
| 心理咨询夜门诊((夜间) | 6 | 2 |
| 眼科(园1)(夜间) | 26 | 0 |
| 专家姓名 | 已挂号数 | 就诊数 |
| 科室名称 | 已挂号数 | 就诊数 |
| 骨科夜门诊(景)(夜间) | 11 | 0 |
| 急救号(夜间) | 0 | 0 |
| 临床研究号(IIT景(夜间) | 0 | 0 |
| 内科夜门诊(景)(夜间) | 182 | 76 |
| 夜间睡眠监测(景)(夜间) | 10 | 1 |
| 专家姓名 | 已挂号数 | 就诊数 |
| 陆远(夜间) | 40 | 39 |


