2025年预算设备购置第四批谈判采购公告
来源:苏州大学附属儿童医院 发布时期:2025年08月04日
一、采购内容
项目编号 | 项目名称 | 数量 | 需求科室 | 功能需求 |
SDFE2025-151 | 呼吸训练器 | 2 | 三病区*1、五病区*1 | 测定患儿呼吸肌力,设置不同阻力进行呼吸功能训练,并辅助患儿排痰。 |
SDFE2025-152 | 喉镜(普通) | 1 | 三十二病区 | 1柄3叶。 |
SDFE2025-153 | 高频呼吸机 | 1 | 二十三病区 | 适合新生儿使用的模块和配件;通过对气流的控制和调节,用于呼吸衰竭等疾病的辅助呼吸、维持呼吸、调节呼吸灯,恢复患者的有效通气。 |
SDFE2025-154 | 黄疸治疗箱(蓝光箱) | 1 | 二十三病区 | 用于新生儿退黄治疗。 |
SDFE2025-155 | 恒温水箱 | 2 | 二十三病区 | 用于母乳加热和巴氏消毒。 |
SDFE2025-156 | 临时双腔起搏器 | 2 | 心胸外科 | 于手术中使用,临时心电起搏。房室顺序起搏。 |
SDFE2025-157 | 超声脉冲电导治疗仪 | 1 | 十一病区 | 适用于小儿肺炎,咳喘,腹泻,厌食。 |
SDFE2025-158 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 二十病区 | 用于对小儿脑部进行磁疗。1、增加脑血管弹性。 2、改善病灶区的血液循环。 3、改善脑细胞的代谢环境。 4、引导患者脑磁功能趋向正常化、秩序化。 5、磁化含铁的红细胞,使之聚集成链,从而降低血液粘度。 |
SDFE2025-159 | 麻醉监护仪 | 2 | 手术室(总) | 用于术中监测患儿生命体征情况。 |
SDFE2025-160 | 高频电刀 | 1 | 手术室(总) | 用于术中凝血、切割。 |
SDFE2025-161 | 高频电刀 | 2 | 手术室(总) | 用于术中切割组织、止血。 |
SDFE2025-162 | 电阻抗成像仪 | 1 | PICU | 床旁可视化肺通气和肺灌注监测,能够有效辅助医务人员评估自主呼吸情况、机械通气效果、撤机评估、协助指导机械通气参数设定。 |
SDFE2025-163 | 脑部与区域组织氧饱和度监测仪 | 1 | PICU | 可实时监测脑氧数据,具有记录、报警、事件标记、数据导出。 |
SDFE2025-164 | 输液泵(含输血功能) | 1 | PICU | 能够输注血制品。 |
SDFE2025-165 | 气囊压力监控仪 | 1 | PICU | 能用于机械通气置入带套囊的气管插管患儿,压力设置范围0到70cmH20,实时显示压力,数据可导出,用于人工气道气囊压力连续监测与控制,减少气管粘膜损伤、降低呼吸机相关性肺炎发生率。 |
SDFE2025-166 | 儿童电动床 | 2 | SICU | 要求宽≤1米,长≤1.5米。 |
SDFE2025-167 | 婴儿培养箱 | 1 | SICU | 1、满足临床使用需求;2、新生儿保暖。 |
SDFE2025-168 | 儿童骨科床+全套牵引架 | 2 | SICU | 配备全套骨牵引架、带轮子、方便移动。 |
SDFE2025-169 | 全自动洗胃机 | 1 | 急诊观察室(景) | 1、能够实时显示洗胃过程中的压力变化,帮助医护人员监控洗胃机的运行状态。 |
SDFE2025-170 | 人体成分分析仪 | 1 | 八病区 | 能够客观评估水肿、血液透析等患者个体体液状态,协助临床评估患者体内水分符合、体内水分总量等;测量为非侵入性,操作简单,可精准判断体液状态。 |
SDFE2025-171 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 口腔科 | 1、软组织切割与气化; |
SDFE2025-172 | 尿蛋白分析仪 | 1 | 检验科 | 400测试/小时以上,分析原理兼具免疫比浊法、比色法,测试方法:速率法、终点法等,多波长检测技术。 |
SDFE2025-173 | 二级生物安全柜 | 2 | 检验科*1、输血科*1 | 用于防止实验操作处理过程中含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶逸散。双人位的二级生物安全柜。 |
SDFE2025-174 | 超声清洗机 | 1 | 检验科 | 用于生化室清洗肥达版及维生素试剂的震荡,其容积≥30L,长宽高大致尺寸应符合500MM*300MM*200MM。 |
SDFE2025-175 | 显微镜 | 2 | 急诊检验科 | 能满足急诊检验对血、尿和大便细胞形态的观察,光圈可调节,具有4倍、10倍、20倍物镜和100倍油镜组合,需有较高的分辨率,较好的光学质量和稳定性,易于操作并具有一定的耐用性。 |
SDFE2025-176 | 涡旋振荡器 | 1 | 检验科 | 用于均匀的混匀样本,需要满足:点振、连续振荡,数字调速。可定时。振荡速度高低可调整,适用于不同实验要求。 |
SDFE2025-177 | 红外灭菌器 | 4 | 检验科 | 用于安全柜中接种环高温灭菌。 |
SDFE2025-178 | 足膝形态筛查仪 | 1 | 健康管理中心 | 通过三维全足扫描,用于儿童足膝形态问题的早期筛查,包括扁平足、足内翻、足外翻、膝内翻、膝外翻等的筛查评估,需要简便、快速、准确、安全、无创的特点,能充分满足儿童健康管理中心及儿保科临床快速大量筛查的基本需求。为进一步转诊至骨科、康复科等相应专科进一步诊疗提供初筛报告和依据。 |
SDFE2025-179 | 显微镜 | 1 | 输血科 | 光学显微镜,有自携带光源,LED光源,配有用于观察的4x,10x,40x和100x等物镜,用来观察细胞状态。需要能与电脑连接传输显微镜照片到电脑里留存。 |
SDFE2025-180 | 血清学专用离心机 | 3 | 输血科 | 用于血型检测,血液血清学等各种实验,设定了标准程序,可使检测和研究都标准化、规范化。 |
SDFE2025-183 | 高通量全自动细胞计数仪 | 1 | 药剂科 | 实现采用移液器加样直接计数,可对形态不规则、聚团成簇、大小不均及小细胞进行高精度识别,并根据细胞样品浓度和直径不同,来调整检测高度,确保高/低浓度的细胞都可以被精确检测,从而满足实验需求。 |
SDFE2025-184 | 微量荧光检测仪 | 1 | 药剂科 | 用于对MTX、巯嘌呤、硫唑嘌呤等药物代谢基因检测。 |
SDFE2025-185 | 蛋白印迹实验全套 | 1 | 药剂科 | 通过SDS-PAGE提供快速高分辨率的蛋白质混合物分离,满足药理实验需求。 |
SDFE2025-186 | 奥林巴斯显微镜附件 | 1 | 儿科临床研究院 | 用于激光共聚焦显微镜FV1200配件:物镜4x/10x/20x/40x/60x |
SDFE2025-187 | 倒置显微镜 | 1 | 儿科临床研究院 | 用于观察细胞的生长形态、增殖情况、处理后的改变等。 |
SDFE2025-188 | 体视显微镜 | 1 | 儿科临床研究院 | 支持立体感的正置放大像,适用于斑马鱼胚胎和幼鱼的观察。接入的显微镜相机可实现数字成像、录像和测量等功能,可以对斑马鱼胚胎和幼鱼的形态及行为进行拍照和录像。相关数据的有效采集是对胚胎活力、形态发育等进行定量统计的基础,有助于后续药理学、毒理学、基因功能等的研究。 |
SDFE2025-189 | 亚低温治疗仪 | 2 | 二十六病区(西)*1、综合ICU*1 | 二十六病区(西)*1:有新生儿、儿童、成人的冰毯及冰帽,有两个皮肤温度探头。 |
SDFE2025-190 | 新生儿黄疸治疗仪(单面蓝光) | 3 | 二十三病区*2、二十六病区(西)*1 | 通过光疗的作用降低血清中未结合胆红素,通过光疗作用使脂溶性胆红素转化为水溶性,从而通过尿液和胆汁排出体外,达到退黄效果。有支架、可移动,可升降,可设置时间。 |
SDFE2025-191 | 患者升温系统 | 3 | 二十六病区(西)*1、手术室(总)*2 | 用于患儿体温管理,有蓄电池,有可移动滑轮,有支架。 |
二、参与谈判的供应商应当具备下列条件:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
三、1、本次报名不接受联合投标。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司),不得参加同一采购项下的采购活动。
3、不接收法人的分支机构报名(除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外)。
4、各报名单位应承诺对自己参加本次谈判所提供的各种资料真实、有效、齐全、合法,一经查实存在虚假信息的,取消参加资格,构成违法的,承担相应法律责任。
四、报名时间:2025年8月4日至2025年8月8日8:00~16:30(五个工作日)
五、报名所需材料及报名方式:
六、产品调研所需材料:
七、谈判时间、地点(待确定后,邮件通知)
八、如需来院请扫码填写预约登记信息
苏州大学附属儿童医院
2025年8月4日